|
امتیاز | تفاضل | تعداد بازی | تیم | ردیف |
22 | 9 | 11 | استقلال تهران | 1 |
21 | 5 | 11 | صنعت نفت آبادان | 2 |
19 | 4 | 11 | سپاهان | 3 |
16 | 1 | 11 | تراکتور | 4 |
16 | 0 | 11 | پیکان | 5 |
15 | 4 | 10 | فولاد خوزستان | 6 |
15 | 4 | 10 | گل گهر سيرجان | 7 |
15 | 0 | 11 | نفت مسجد سلیمان | 8 |
13 | -2 | 11 | سایپا | 9 |
12 | 4 | 8 | پرسپولیس | 10 |
12 | -2 | 10 | مس رفسنجان | 11 |
12 | -2 | 11 | آلومینیوم اراک | 12 |
12 | -4 | 11 | شهر خودرو | 13 |
9 | -5 | 11 | نساجي مازندران | 14 |
7 | -5 | 11 | ذوب آهن | 15 |
4 | -11 | 11 | ماشين سازي تبريز | 16 |
|
|
منبع عکس : www.iranianfootball.ir
تاريخچه ديدارهاى پرسپولیس و استقلال
ساعت 16:35 روز دوشنبه بیست و دوم دی ماه سال 1399، مهمترین ديدار هفته هشتم لیگ بیستم به عنوان دربی نود و چهارم در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. تا به امروز در نود و سه دیدار قبلی با احتساب آرای کمیته انضباطی در برخی از دیدارها، استقلال در 26 مسابقه فاتح از ميدان خارج شده، پرسپوليس نيز 24 بار به اين مهم نايل آمده و تساوى حاصل كار دو تيم در 43 بازى بوده است. لازم به ذکر است که در دیدارهای حذفی در صورتیکه نتیجه در وقت های اصلی و اضافه مساوی شده باشد بر اساس معیار های بین المللی ، نتیجه دیدار تساوی در نظر گرفته شده و پنالتی های پایانی در نظر گرفته نمی شوند.
| |